y Nacionalidades indígenas del Ecuador
Características culturales y ubicación
Las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador asumen una identidad étnica basada en su cultura, saberes, conocimientos y una historia que los define como pueblos autóctonos. El Estado ecuatoriano reconoce en su Constitución Política como parte de una nación intercultural y plurinacional. De acuerdo al Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), existen en el país 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Descendientes de los grupos originarios que poblaron estos territorios desde hace centenares de años, su presencia histórica determina el carácter pluricultural y multiétnico del territorio ecuatoriano.
Las definiciones se encuentran en el Mapa de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, publicado en la página web del INEC.
Nacionalidades Indígenas
| Nacionalidad | Provincias | Idioma |
| COSTA | ||
| Épera | Esmeraldas | Siapadee - Epera Pedede |
| Chachi | Esmeraldas | Cha´palaa |
| Awá | Carchi, Esmeraldas, Imbabura |
Awapit |
| Tsachila | Santo Domingo de los Tsa'chila |
Tsafiqui |
| AMAZONíA | ||
| Achuar | Pastaza y Morona Santiago | Achuar chicham |
| Andoa | Pastaza | Andoa |
| Cofán | Sucumbios | A´ingae |
| Waorani | Orellana, Pastaza y Napo | Wao tereo |
| Secoya | Sucumbios | Paicoca |
| Shiwiar | Pastaza | Shiwiar chicham |
| Shuar | Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbios, Guayas, Esmeraldas | Shuar chicham |
| Siona | Sucumbios | Baaikoka |
| Zápara | Pastaza | Sapara |
| Kichwa (Amazonía) | Sucumbios, Orellana, Napo y Pastaza | kichwa |
| SIERRA | ||
| Kichwa de la Sierra | Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay, Chimborazo, Loja, Zamora Chinchipe, Napo, Guayas, El Oro, Manabí. |
kichwa |
Pueblos Indígenas
| Región | Pueblo |
Provincias |
| Sierra | Chibuleo | Provincia de Tungurahua, cantón Ambato |
| Cañari | Azuay , en los cantones: Cuenca, Gualaceo, Nabón, Santa Isabel, Sigsig y Oña. Cañar, en los cantones: Azogues, Biblián, Cañar, Tambo, Déleg y Suscal. |
|
| Karanki | Provincia Imbabura, cantones: Ibarra, Antonio Ante, Otavalo y Pimampiro. |
|
| Cayambi | Provincias: Pichincha, en los cantones: Quito, Cayambe y Pedro Moncayo. Imbabura, en los cantones: Otavalo y Pimampiro. Napo, el cantón El Chaco. |
|
| Kisapincha | Provincia de Tungurahua, en los cantones: Ambato, Mocha, Patate, Quero, Pelileo y Tisaleo. | |
| Kitukara | Provincia de Pichincha, en los cantones: Quito y Mejía. | |
| Panzaleo | Provincia de Cotopaxi en los cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. | |
| Natabuela | Provincia de Imbabura, en los cantones: Antonio Ante e Ibarra. | |
| Otavalo | Provincia de Imbabura, en los cantones: Otavalo, Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante. |
|
| Purwa | Provincia Chimborazo, en los cantones: Riobamba, Alausí, Chambo, Guamote, Pallatanga, Penipe y Cumandá | |
| Palta | Provincia, Loja en el cantón Paltas | |
| Salasaka | Provincia, Tungurahua, en el cantón San Pedro de Pelileo. | |
| Saraguro | Provincias: Loja, en los cantones: Saraguro y Loja. Zamora Chinchipe en el cantón Zamora. |
|
| Waranka | Provincia de Bolívar, en los cantones:Guaranda, Chillanes, Echandía, San Miguel y Caluma. | |
| Costa | Huancavilca | Provincia de Santa Elena. Provincia del Guayas: desde la Isla Puná hasta el sur de la provincia. |
| Manta | Provincias de: Manabí, en los cantones: Portoviejo, Manta, 24 de Mayo, Puerto López, Jipijapa, Montecristi. Guayas, en los cantones: Santa Elena, Playas y Guayaquil. |
|
| Amazonía | Secoya | Provincia de Sucumbíos, en los cantones: Sushufindi y Cuyabeno |
| Siona | Provincia de Sucumbíos, cantones: Putumayo y Shushufindi. | |
| Cofán | Provincia de Sucumbíos, cantones: Lago Agrio, Cuyabeno y Sucumbíos. | |
| Pueblo Afroecuatoriano | Provincias: Guayas, Esmeraldas, Pichincha, El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Imbabura, Carchi, Sucumbios, Orellaa, Napo. |
|
_____________________
FUENTE:
- CODENPE; CONAIE; ECUARUNARI; CONFENIAE
- Imagen referencia web: Un mapa del Ecuador en donde se localizan las distintas nacionalidades según el Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (SIDENPE).
- Laboratorio de interculturalidad de FLACSO Ecuador - CARE Ecuador, Modulo 2, Etnohistoria de los pueblos y nacionalidades originarias de Ecuador.
